Được sản xuất và bảo hộ bởi một công ty nổi tiếng tại Úc trong ngành công nghiệp kim loại thì sơn mạ kẽm lạnh Zinc Guard là một trong những loại sơn được dùng nhiều nhất và có nhiều người biết nhất tại đất nước này nhờ vào chất lượng tuyệt vời mà giá thành lại rất chuẩn. Sơn mạ kẽm Zinc Guard là một trong những loại sơn phục hồi lớp mạ kẽm nhúng nóng đã bị phá hủy một cách nhanh chóng và tốt nhất hiện nay với chất lượng sử dụng và hiệu quả luôn được đánh giá cao từ khách hàng.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
| ZG400 | ZG400 1L | ZG400 4L | ZG400 18L | |
|---|---|---|---|---|
| Hàm lượng kẽm | Trên 95.24% kẽm sau khi khô | |||
| Hàm lượng chất rắn | 40% tính theo thể tích | |||
| Trọng lượng riêng | 1.2 kg/lít ASTM D-1963 | |||
| Độ phủ theo lý thuyết | 2-3 m2/Chai Bề dày 20-30 micromet |
6-8 m2/Chai Bề dày 30-40 micromet |
||
| Màu sắc | Bạc Kẽm Sáng | |||
| Độ bóng | Mờ | |||
| Thời gian khô có thể chạm tay | 5-10 phút >Độ ẩm khoảng 70% (T0=250C) |
|||
| Thời gian khô hoàn toàn | 72 giờ Độ ẩm khoảng 70% (T0=250C) |
|||
| Phủ lớp 2 | Sau 4 đến 10 giờ | |||
| Qui cách | 400ml x 12 chai | 1 Lít x 6 Lon | 4 Lít x 2 Thùng | 18 Lít/Thùng |
| Xuất xứ | Emonra - Australia | |||
| Thời hạn sử dụng | 36 tháng (T0= 250C) | |||
ỨNG DỤNG
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
XỬ LÝ CÁC BỀ MẶT CẦN SƠN
CÁCH SỬ DỤNG
Được sản xuất và bảo hộ bởi một công ty nổi tiếng tại Úc trong ngành công nghiệp kim loại thì sơn mạ kẽm lạnh Zinc Guard là một trong những loại sơn được dùng nhiều nhất và có nhiều người biết nhất tại đất nước này nhờ vào chất lượng tuyệt vời mà giá thành lại rất chuẩn. Sơn mạ kẽm Zinc Guard là một trong những loại sơn phục hồi lớp mạ kẽm nhúng nóng đã bị phá hủy một cách nhanh chóng và tốt nhất hiện nay với chất lượng sử dụng và hiệu quả luôn được đánh giá cao từ khách hàng.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
| ZG300 | ZG300 1L | ZG300 4L | ZG300 18L | |
|---|---|---|---|---|
| Hàm lượng kẽm | Trên 95.24% kẽm sau khi khô | |||
| Hàm lượng chất rắn | 40% tính theo thể tích | |||
| Trọng lượng riêng | 1.2 kg/lít ASTM D-1963 | |||
| Độ phủ theo lý thuyết | 2-3 m2/Chai Bề dày 20-30 micromet |
6-8 m2/Chai Bề dày 30-40 micromet |
||
| Màu sắc | Bạc Kẽm Sáng | |||
| Độ bóng | Mờ | |||
| Thời gian khô có thể chạm tay | 5-10 phút >Độ ẩm khoảng 70% (T0=250C) |
|||
| Thời gian khô hoàn toàn | 72 giờ Độ ẩm khoảng 70% (T0=250C) |
|||
| Phủ lớp 2 | Sau 4 đến 10 giờ | |||
| Qui cách | 400ml x 12 chai | 1 Lít x 6 Lon | 4 Lít x 2 Thùng | 18 Lít/Thùng |
| Xuất xứ | Emonra - Australia | |||
| Thời hạn sử dụng | 36 tháng (T0= 250C) | |||
ỨNG DỤNG
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
XỬ LÝ CÁC BỀ MẶT CẦN SƠN
CÁCH SỬ DỤNG
Sơn mạ kẽm lạnh Zinc Guard 151 là sơn mạ kẽm lạnh để lót hay phủ lên kim loại ở điều kiện bình thường như các loại sơn truyền thống khác, sơn có màu xám kẽm tương đương màu RAL7035. Sau khi khô kim loại được bảo vệ bởi một lớp mạ kẽm lạnh có hàm lượng kẽm đến 95% cung cấp chức năng chống ăn mòn điện hoá. Được ứng dụng rộng rãi trong việc chống rỉ và bảo vệ mối hàn hay cắt kim loại, bù kẽm trong quá trình mạ kẽm nhúng nóng, sửa chữa lớp mạ kẽm, bảo vệ lớp mạ kẽm, tái tạo bề mặt kim loại đã mạ kẽm.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
| ZG151 | ZG151 2.0kg | ZG151 8.5kg | ||
|---|---|---|---|---|
| Hàm lượng kẽm | Trên 95.24% kẽm sau khi khô | |||
| Hàm lượng chất rắn | 40% tính theo thể tích | |||
| Trọng lượng riêng | 2.1 kg/lít ASTM D-1963 | |||
| Độ phủ theo lý thuyết | 2-3 m2/Chai Bề dày 20-30 micromet |
6-8 m2/Chai Bề dày 30-40 micromet |
||
| Màu sắc | Xám kẽm | |||
| Độ bóng | Mờ | |||
| Thời gian khô có thể chạm tay | 5-10 phút >Độ ẩm khoảng 70% (T0=250C) |
|||
| Thời gian khô hoàn toàn | 72 giờ Độ ẩm khoảng 70% (T0=250C) |
|||
| Phủ lớp 2 | Sau 4 đến 10 giờ | |||
| Qui cách | 400ml x 12 chai | 2.0kg x 6 Lon | 8.5kg x 2 Thùng | |
| Xuất xứ | Emonra - Australia | |||
| Thời hạn sử dụng | 36 tháng (T0= 250C) | |||
ỨNG DỤNG
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
XỬ LÝ CÁC BỀ MẶT CẦN SƠN
CÁCH SỬ DỤNG